Để thuận tiện cho việc tra cứu mã vùng của các tỉnh, bài viết sẽ cung cấp danh sách mã vùng các tỉnh mới nhất như sau:
Khách hàng đang sử dụng các dịch vụ của VNPT (Internet, truyền hình MyTV…) cần liên hệ đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của 1 tỉnh thì chỉ cần bấm 0+(mã vùng)+800126.
Ví dụ: Tại An Giang sẽ gọi là 0296.800126
Tại Kiên Giang là 0297.800126
Kể từ ngày 15/05/2020 thuê bao thuộc Hà Nội, Ninh Bình và Sơn La, HCM, Tiền Giang và Trà Vinh, Đà Nẵng, Quang Nam và Bình Định gọi vào tổng đài 18001166. Các tỉnh còn lại tạm thời vẫn quay theo số cũ.
Mã vùng điện thoại của các tỉnh thành Việt Nam đã thay đổi, trong đó mã vùng của Hà Nội là 024 và mã vùng của Thành phố Hồ Chí Minh là 028. Các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Giang vẫn giữ nguyên mã vùng.
Danh sách mã vùng điện thoại mới nhất của 63 tỉnh thành Việt Nam
Địa phương | Mã vùng cũ | Mã vùng mới | |||
An Giang | 76 | 296 | |||
Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 | |||
Bạc Liêu | 781 | 291 | |||
Bắc Kạn | 281 | 209 | |||
Bắc Giang | 240 | 204 | |||
Bắc Ninh | 241 | 222 | |||
Bến Tre | 75 | 275 | |||
Bình Dương | 650 | 274 | |||
Bình Định | 56 | 256 | |||
Bình Phước | 651 | 271 | |||
Bình Thuận | 62 | 252 | |||
Cao Bằng | 26 | 206 | |||
Cà Mau | 780 | 290 | |||
Cần Thơ | 710 | 292 | |||
Đà Nẵng | 511 | 236 | |||
Đak Lak | 500 | 262 | |||
Đak Nông | 501 | 261 | |||
Điện Biên | 230 | 215 | |||
Đồng Nai | 61 | 251 | |||
Đồng Tháp | 67 | 277 | |||
Gia Lai | 59 | 269 | |||
Hà Nội | 4 | 24 | |||
Hồ Chí Minh | 8 | 28 | |||
Hà Gang | 219 | 219 | |||
Hà Nam | 351 | 226 | |||
Hà Tĩnh | 39 | 239 | |||
Hải Dương | 320 | 220 | |||
Hải Phòng | 31 | 225 | |||
Hậu Giang | 711 | 293 | |||
Hòa Bình | 218 | 218 | |||
Hưng Yên | 321 | 221 | |||
Khánh Hòa | 58 | 258 | |||
Kiên Giang | 77 | 297 | |||
Kon Tum | 60 | 260 | |||
Lai Châu | 231 | 213 | |||
Lạng Sơn | 25 | 205 | |||
Lào Cai | 20 | 214 | |||
Lâm Đồng | 63 | 263 | |||
Long An | 72 | 272 | |||
Nam Định | 350 | 228 | |||
Nghệ An | 38 | 238 | |||
Ninh Bình | 30 | 229 | |||
Ninh Thuận | 68 | 259 | |||
Phú Thọ | 210 | 210 | |||
Phú Yên | 57 | 257 | |||
Quảng Bình | 52 | 232 | |||
Quảng Nam | 510 | 235 | |||
Quảng Ngãi | 55 | 255 | |||
Quảng Ninh | 33 | 203 | |||
Quảng Trị | 53 | 233 | |||
Sóc Trăng | 79 | 299 | |||
Sơn La | 22 | 212 | |||
Tây Ninh | 66 | 276 | |||
Thanh Hóa | 37 | 237 | |||
Thái BÌnh | 36 | 227 | |||
Thái Nguyên | 280 | 208 | |||
Thừa Thiên Huế | 54 | 234 | |||
Tiền Giang | 73 | 273 | |||
Trà Vinh | 74 | 294 | |||
Tuyên Quang | 27 | 207 | |||
Vĩnh Long | 70 | 270 | |||
Vĩnh Phúc | 211 | 211 | |||
Yên Bái | 29 | 216 |
Cách gọi điện thoại cố định liên tỉnh
Giao thức gọi: Bấm số 0 + mã vùng + số điện thoại
- Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh: 0 + 2X + XXXX XXXX
- Các tỉnh thành khác: 0 + 2XX + XXXX XXX
Ý kiến bạn đọc (0)